[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” css_animation=”none” css=”.vc_custom_1674100850411{margin-top: 0px !important;padding-top: 150px !important;padding-bottom: 150px !important;background-image: url(https://rocktech.com.au/staging-site/wp-content/uploads/2023/01/Train-Rail-Tracks.jpg?id=8803) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Rail” font_container=”tag:h2|font_size:50|text_align:left|color:%23ffffff” use_theme_fonts=”yes” css_animation=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][/vc_section][vc_row gap=”20″ content_placement=”top” css_animation=”fadeIn” css=”.vc_custom_1678229486804{margin-top: 0px !important;}”][vc_column css_animation=”none” width=”1/2″ css=”.vc_custom_1678829528014{padding-top: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 20px !important;}”][vc_custom_heading text=”With extensive experience in the rail sector, we offer sophisticated technology solutions and expert advisory services” font_container=”tag:h2|font_size:27|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.2″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1678229494432{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Rail assets and infrastructure are central to national networks that support our everyday lives.  Effective transportation of people, and distribution of materials and commodities, is key to our domestic economic prosperity, security, and decarbonisation challenges.

Our team of experts provide tailored advice to bring your rail projects to life, ensuring optimal results. With a range of expertise, Rockfield can assist you with your next Rail project and current Rail infrastructure assets to ensure longterm reliability and return on investment. Below are some of the services we offer to our clients.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][/vc_section][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInLeft” width=”1/2″][vc_single_image image=”10209″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Heavy Haul and Passenger Car Assessments” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_single_image image=”9956″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_custom_heading text=”Rail Bridges” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_custom_heading text=”Rail Bridges” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”9956″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInLeft” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”9954″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_custom_heading text=”Rail Wheel, Axle and Suspension Design” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_single_image image=”10211″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_custom_heading text=”Rail Wagon Unloader Design Assessment” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_custom_heading text=”Rail Wagon Unloader Design Assessment” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”10211″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInLeft” width=”1/2″][vc_single_image image=”9961″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Rails and Rail Fastener Design” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_single_image image=”9962″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_custom_heading text=”Rail Car Coupling and Ancillaries Design” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_custom_heading text=”Rail Car Coupling and Ancillaries Design” font_container=”tag:h2|font_size:28|text_align:left|color:%23228c3d|line_height:1.5″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInRight” width=”1/2″ offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”9962″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]

Speak to one of our experts today

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][lab_team_members layout_type=”visible-titles” reveal_effect=”fadeIn-one” hover_style=”none”][lab_team_members_member image=”9579″ name=”Dr Govinda Pandey” sub_title=”Managing Director | Civil and Public Infrastructure Market Leader” link=”url:mailto%3Agovinda.pandey%40rocktech.com.au%3Fsubject%3DWebsite%20Enquiry”][lab_team_members_member image=”10247″ name=”Thomas Bainbridge” sub_title=”Executive Director | Heavy Industries Market Leader” link=”url:mailto%3Athomas.bainbridge%40rocktech.com.au%3Fsubject%3DWebsite%20Enquiry”][lab_team_members_member image=”9573″ name=”Brent Lane” sub_title=”Australia West Manager | Senior Mechanical Engineer” link=”url:mailto%3Abrent.lane%40rocktech.com.au%3Fsubject%3DWebsite%20Enquiry”][/lab_team_members][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”25px”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Who We’ve Worked With

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]We’ve collaborated with renowned organisations from around the world to create sustainable solutions to their engineering challenges.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”10138″ img_size=”full” onclick=”” css_animation=”fadeInDown” lazy_load=”yes”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section css=”.vc_custom_1632369579470{padding-top: 50px !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” css_animation=”none” css=”.vc_custom_1673822937264{margin-top: 50px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-image: url(https://rocktech.com.au/staging-site/wp-content/uploads/2023/01/Contact-Banner.jpg?id=8513) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/6″][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ css=”.vc_custom_1673593041433{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_custom_heading text=”Can we help you with your next project?” font_container=”tag:h2|font_size:36|text_align:left|color:%23228c3d” use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1673592041523{padding-bottom: 10px !important;}”][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text css_animation=”fadeInDown” css=”.vc_custom_1673592066697{margin-bottom: 0px !important;}”]Speak to our friendly and expert team today.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_btn title=”Contact Us” style=”outline” color=”white” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fas fa-arrow-right” css_animation=”fadeIn” add_icon=”true” css=”.vc_custom_1673591998254{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;background-color: #228c3d !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Frocktech.com.au%2Fstaging-site%2Fcontact%2F|title:Contact”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]